Der selbsttragende Rollladenkasten wird aus Teilstücken gefertigt, komplett konfektioniert mit Kopfstücken, eingeklebtem Polystyrol- bzw. Neopor-Dämmkeil sowie innerer und äußerer Aluminium-Putzabschlussschiene (Überstand 15 mm bzw. 20 mm) und beidseitiger Bohrung (∅ 52 mm) für die Gurtführung.
(geschlossen, inkl. Standardzubehör Artikel-Nr. 9066)
Kastenhöhe 30,0 cm
Gewicht 58kg/m
| Artikel- nummer |
lichtes Öffnungs- maß (m) |
Kasten- fertig- maß (m) |
|---|---|---|
| 56063 | 0,63 | 0,88 |
| 56073 | 0,76 | 1,01 |
| 56088 | 0,88 | 1,13 |
| 56101 | 1,01 | 1,26 |
| 56113 | 1,13 | 1,38 |
| 56126 | 1,26 | 1,51 |
| 56138 | 1,38 | 1,63 |
| 56151 | 1,51 | 1,76 |
| 56163 | 1,63 | 1,88 |
| 56176 | 1,76 | 2,01 |
| 56188 | 1,88 | 2,13 |
| 56201 | 2,01 | 2,26 |
| 56213 | 2,13 | 2,38 |
| 56226 | 2,26 | 2,51 |
| 56238 | 2,38 | 2,63 |
| 56251 | 2,51 | 2,76 |
| 56263 | 2,63 | 2,88 |
| 56276 | 2,76 | 3,01 |
| 56288 | 2,88 | 3,13 |
| 56301 | 3,01 | 3,26 |
(geschlossen, inkl. Standardzubehör Artikel-Nr. 9066)
Kastenhöhe 30,0 cm
Gewicht 58kg/m
| Artikel- nummer |
lichtes Öffnungs- maß (m) |
Kasten- fertig- maß (m) |
|---|---|---|
| 36063 | 0,63 | 0,88 |
| 36076 | 0,76 | 1,01 |
| 36088 | 0,88 | 1,13 |
| 36101 | 1,01 | 1,26 |
| 36113 | 1,13 | 1,38 |
| 36126 | 1,26 | 1,51 |
| 36138 | 1,38 | 1,63 |
| 36151 | 1,51 | 1,76 |
| 36163 | 1,63 | 1,88 |
| 36176 | 1,76 | 2,01 |
| 36188 | 1,88 | 2,13 |
| 36201 | 2,01 | 2,26 |
| 36213 | 2,13 | 2,38 |
| 36226 | 2,26 | 2,51 |
| 36238 | 2,38 | 2,63 |
| 36251 | 2,51 | 2,76 |
| 36263 | 2,63 | 2,88 |
| 36276 | 2,76 | 3,01 |
| 36288 | 2,88 | 3,13 |
| 36301 | 3,01 | 3,26 |
Weitere Längen sind auf Anfrage lieferbar.
Die Lieferzeit bei Sonderanfertigungen und ab einem Kastenfertigmaß von 3 m
beträgt ca. 14 Tage.
ROKA-LITH Classic RG und ROKA-LITH Shadow
für Wandstärke 30 cm und 49 cm auf Anfrage lieferbar
Hinweis: Der Rollladenkasten ist keine Lagerware und nur auf Anfrage lieferbar. Es ist keine Rücknahme möglich. Die Lieferzeit beträgt ca. 14 Tage.
Kastenhöhe 30,5 cm, Gewicht ca. 70 kg/m
| Artikel- nummer |
lichtes Öffnungs- maß (m) |
Kasten- fertig- maß (m) |
|---|---|---|
| 46063 | 0,63 | 0,98 |
| 46076 | 0,76 | 1,11 |
| 46088 | 0,88 | 1,23 |
| 46101 | 1,01 | 1,36 |
| 46113 | 1,13 | 1,48 |
| 46126 | 1,26 | 1,61 |
| 46138 | 1,38 | 1,73 |
| 46151 | 1,51 | 1,86 |
| 46163 | 1,63 | 1,98 |
| 46176 | 1,76 | 2,11 |
| 46188 | 1,88 | 2,23 |
| 46201 | 2,01 | 2,36 |
| 46213 | 2,13 | 2,48 |
| 46226 | 2,26 | 2,73 |
| 46238 | 2,38 | 2,85 |
| 46251* | 2,51 | 2,98 |
| 46263* | 2,63 | 3,10 |
| 46276* | 2,76 | 3,23 |
| 46288* | 2,88 | 3,35 |
Rollladenkästen für die Wandstärken 30,0 cm und 49,0 cm sind auf Anfrage lieferbar
*verstärkte Ausführung empfohlen
| Mauerdicke | Ballenraum cm |
|---|---|
| 30,0 | 18,0 |
| 36,5 | 21,0 |
| 49,0 | 21,0 |
(bei gleichmäßig verteilter Belastung)
| lichtes Öffnungsmaß m |
Kastenfertigmaß m |
Belastung kN/m |
|---|---|---|
| 0,63 | 0,93 | 49,5 |
| 0,76 | 1,06 | 49,5 |
| 1,01 | 1,31 | 40,5 |
| 1,26 | 1,56 | 35,0 |
| 1,51 | 1,81 | 31,5 |
| 1,76 | 2,06 | 28,0 |
| 2,01 | 2,31 | 24,5 |
| 2,26 | 2,68 | 19,5 |
| 2,51 | 2,93 | 15,0 |
Bei Rollladenkästen, die als verstärkte Ausführung gefertigt werden, können vorstehende Werte um 15% erhöht angesetzt werden
geschlossene Kästen auf Anfrage lieferbar
| Artikelnummer | Bezeichnug |
|---|---|
| 9063 | Gurtführung Typ ESM |
| 9070 | Übersetzungsgetriebe (empfohlen ab 2,51 m lichte Weite) |
| 9071 | Zwischenlager bei Fenster-Tür-Kombinationen |
| 9072 | zusätzliche Gurtauslassbohrung für tragende Ziegelrollladenkasten |
| 9075 | Zuschlag für verstärkte Ausführung |
| 9066 | Kopfstücke, Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtführung Typ ESM |