nach EN 771-1; DIN V 105-100
| Artikel- nummer |
Bezeichnung | Format | Abmessung in cm | Druck- festigkeits- klasse |
Roh- dichte |
Gewicht ca. kg/ Stk. |
Ziegelbedarf in Stück je |
Schall- dämmmaß* |
Stück/ Palette |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wand- dicke |
Länge | Höhe | m2 | m3 | RW(dB)S | |||||||
| 5161 | MZ 1,6 | 1 NF | 11,5 | 24,0 | 7,1 | 12 | 1,6 | 3,2 | 48 | 420 | 46 | 360 |
| 5170 | MZ 1,8 | 1 RF*** | 12,0 | 25,0 | 6,5 | 28 | 1,8 | 3,5 | 52 | 416 | 47 | 368 |
| 5180 | MZ 1,8 | 1 DF | 11,5 | 24,0 | 5,1 | 20 | 1,8 | 2,2 | 63 | 544 | 47 | 352 |
| 5181 | MZ 1,8 | 1 NF | 11,5 | 24,0 | 7,1 | 20 | 1,8 | 3,4 | 48 | 420 | 47 | 360 |
| 5182 | MZ 1,8 | 2 DF | 11,5 | 24,0 | 11,3 | 20 | 1,8 | 5,3 | 32 | 278 | 47 | 224 |
| 5183 | MZ 1,8 | 3 DF | 17,5 | 24,0 | 11,3 | 20 | 1,8 | 7,8 | 32 | 183 | 51 | 128 |
| 5184 | MZ 1,8 N+F | 5 DF | 24,0 | 30,7 | 11,3 | 20 | 1,8 | 14,5 | 26 | 111 | 51 | 72 |
| 5185 | MZ 1,8 | 5 DF | 30,0 | 24,0 | 11,3 | 20 | 1,8 | 14,0 | 32 | 107 | 57 | 72 |
| 5201 | MZ 2,0 | 1 NF | 11,5 | 24,0 | 7,1 | 20 | 2,0 | 3,8 | 48 | 420 | 48 | 360 |
| 5202 | MZ 2,0 | 2 DF | 11,5 | 24,0 | 11,3 | 20 | 2,0 | 5,9 | 32 | 278 | 48 | 224 |
| 5203 | MZ 2,0 | 3 DF | 17,5 | 24,0 | 11,3 | 20 | 2,0 | 8,7 | 32 | 183 | 52** | 128 |
*Ausführungsbeispiel: mit 2x15 mm Kalkzementputz (2x25 kg/m2) Normalmörtel, Werte gelten für die angegebene Wanddicke
**Für die Wanddicke von 24 cm gilt ein Schalldämmmaß von 55 dB
***Reichsformat
Druckfestigkeit 28 N/mm2 auf Anfrage
Mörtelbedarf laut Angaben des Mörtelherstellers