nach EN 771-1
| Artikel- nummer |
Bezeichnung | Format | Abmessung in cm | Gewicht ca. kg/ Stk. |
Stück/ Palette |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wand- dicke |
Länge | Höhe | |||||
| 2432 | Winkelziegel 45° | 12 DF | 36,5 | 35,0 | 23,8 | 25,0 | 36 |
| 2632 | Winkelziegel 45° | 12 DF | 36,5 | 36,0 | 23,8 | 26,5 | 36 |
| 2630 | Winkelziegel 45° | 10 DF | 30,0 | 32,0 | 23,8 | 18,9 | 36 |
nur auf Anfrage
nach EN 771-1
| Artikel- nummer |
Bezeichnung | Format | Abmessung in cm | Gewicht ca. kg/ Stk. |
Stück/ Palette |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wand- dicke |
Länge | Höhe | |||||
| 2462 | Fenster-Anschlagstein | 12 DF | 36,5 | 21,3 | 23,8 | 18,3 | 48 Paare |
| 2662 | Fenster-Anschlagstein | 12 DF | 36,5 | 24,7 | 23,8 | 22,8 | 48 Paare |
| 2660 | Fenster-Anschlagstein | 10 DF | 30,0 | 24,7 | 23,8 | 17,7 | 48 Paare |
nur auf Anfrage
Fensteranschlagsteine nur paarweise