Höhe 113 mm, Breite 300 mm
errechneter U-Wert=0,47 W/m2K
Gewicht ca. 45 kg/m
| Artikelnummer | Länge cm |
Stück/ Palette |
|---|---|---|
| 8710 | 100 | 20 |
| 8712 | 125 | 16 |
| 8715 | 150 | 16 |
| 8717 | 175 | 16 |
| 8720 | 200 | 12 |
| 8722 | 225 | 12 |
| 8725 | 250 | 12 |
| 8727 | 275 | 8 |
| 8730 | 300 | 8 |
Höhe 113 mm, Breite 365 mm
errechneter U-Wert=0,40 W/m2K
Gewicht ca. 55 kg/m
| Artikelnummer | Länge cm |
Stück/ Palette |
|---|---|---|
| 8810 | 100 | 15 |
| 8812 | 125 | 15 |
| 8815 | 150 | 15 |
| 8817 | 175 | 12 |
| 8820 | 200 | 12 |
| 8822 | 225 | 9 |
| 8825 | 250 | 9 |
| 8827 | 275 | 9 |
| 8830 | 300 | 9 |
Höhe 11,5 cm
| Artikel- nummer |
Wandstärke cm |
|---|---|
| 89111) | 11,5 |
| 89171) | 17,5 |
| 89241) | 24,0 |
| 89302) | 30,0 |
| 89362) | 36,5 |
1)l = 1,51 bis 2,51 m: Zuschlag auf Listenpreis pro lfm: 15 %
l = 2,51 bis 3,01 m: Zuschlag auf Listenpreis pro lfm: 30 %
2)mit integrierter Wärmedämmung
Hinweis: Rundbogenstürze sind keine Lagerware. Lieferung erfolgt nur nach schriftlicher Auftragsbestätigung.
Es ist keine Rücknahme möglich. Die Lieferzeit beträgt ca. 14 Tage.
Höhe 11,5 cm, Stichhöhe auf Anfrage
| Artikel- nummer |
Wandstärke cm |
|---|---|
| 89211) | 11,5 |
| 89271) | 17,5 |
| 89341) | 24,0 |
| 89402) | 30,0 |
| 89462) | 36,5 |
1)l = 1,51 bis 2,51 m: Zuschlag auf Listenpreis pro lfm: 15 %
l = 2,51 bis 3,01 m: Zuschlag auf Listenpreis pro lfm: 30 %
2)mit integrierter Wärmedämmung
Hinweis: Segmentbogenstürze sind keine Lagerware. Lieferung erfolgt nur nach schriftlicher Auftragsbestätigung.
Es ist keine Rücknahme möglich. Die Lieferzeit beträgt ca. 14 Tage.
Höhe 113 mm, Breite 115 mm
Gewicht ca. 23 kg/m
| Artikelnummer | Länge cm |
Stück/ Palette |
|---|---|---|
| 8310 | 100 | 32 |
| 8312 | 125 | 32 |
| 8315 | 150 | 32 |
| 8317 | 175 | 32 |
| 8320 | 200 | 24 |
| 8322 | 225 | 24 |
| 8325 | 250 | 24 |
| 8327 | 275 | 16 |
| 8330 | 300 | 16 |
Höhe 113 mm, Breite 175 mm
Gewicht ca. 34 kg/m
| Artikelnummer | Länge cm |
Stück/ Palette |
|---|---|---|
| 8410 | 100 | 20 |
| 8412 | 125 | 20 |
| 8415 | 150 | 20 |
| 8417 | 175 | 20 |
| 8420 | 200 | 20 |
| 8422 | 225 | 15 |
| 8425 | 250 | 15 |
| 8427 | 275 | 10 |
| 8430 | 300 | 10 |
Höhe 71 mm, Breite 115 mm
Gewicht ca. 16 kg/m
| Artikelnummer | Länge cm |
Stück/ Palette |
|---|---|---|
| 8510 | 100 | 48 |
| 8512 | 125 | 48 |
| 8515 | 150 | 48 |
| 8517 | 175 | 48 |
| 8520 | 200 | 32 |
| 8522 | 225 | 32 |
| 8525 | 250 | 32 |
| 8527 | 275 | 24 |
| 8530 | 300 | 24 |
Höhe 71 mm, Breite 175 mm
Gewicht ca. 26 kg/m
| Artikelnummer | Länge cm |
Stück/ Palette |
|---|---|---|
| 8610 | 100 | 25 |
| 8612 | 125 | 25 |
| 8615 | 150 | 25 |
| 8617 | 175 | 25 |
| 8620 | 200 | 20 |
| 8622 | 225 | 20 |
| 8625 | 250 | 20 |
| 8627 | 275 | 15 |
| 8630 | 300 | 15 |
herunterladen, um PDF-Dateien öffnen zu können. |