Für jedes Haus den optimalen Ziegel
Die Außenwände tragen das Gewicht von Decken und Dach, schützen vor Wärmeverlusten, Feuchtigkeit, Regen und dienen dem Brand- und Schallschutz. Sie sind so etwas wie eine “zweite Haut”. Denken Sie beim Hausbau an die Zukunft und investieren Sie an der richtigen Stelle – in die Gebäudehülle. Dann sind Sie ein Leben lang auf der sicheren Seite. Ein einschaliges, hochwertiges Außenmauerwerk aus EDER Ziegeln ermöglicht den Einbau von innovativer Gebäudetechnik.
Wärmebrückenkatalog EDER XP Broschüre Förderung EH 40
Hier finden Sie wirtschaftliche Lösungsansätze für Einfamilienhäuser auf Basis des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) gültig ab 1.1.2023:

GEG 2023 EH55
Ein exzellenter Wärmeschutz mit dem EDER XP 9 sowie den EDER XP 10 und dem EDER XP 11 und eine sehr gute Ausstattung der anderen Außenbauteile lohnt sich. Denn die hochwertige, langlebige, wartungsfreie Außenhülle gibt bis zu 18 % weniger Wärme ab als es das GEG fordert.
Das ermöglicht den Einbau verschiedenster Heizungsanlagen und spart Heizkosten - ein Leben lang.
Übersicht
Die Übersicht dient als Orientierung. Für ein konkretes Bauvorhaben ist die Berechnung durch eine Fachplaner unerlässlich.
GEG 2023 EH55
Energiestandard | Effizienzhaus 55 (Neubau) |
---|---|
EDER Ziegellösung (ungefüllt) | EDER XP 9 / 10 / 11 |
Wandstärke (ungefüllt) | 36,5 cm |
EDER Ziegellösung (gefüllt) | - |
Wandstärke (gefüllt) | - |
Primärenergiebedarf QP | QP, vorh. /QP, Ref < 55% |
Transmissionswärmeverlust H´T | H´T, vorh. / H´T, Ref < 100 % |
GEBÄUDEHÜLLE
U-Wert (W/m²K) | |
---|---|
Außenwand gegen Außenluft | 0,23 / 0,26 / 0,28 |
Außenwand gegen Erdreich | 0,23 / 0,26 / 0,28 |
Fenster | ≤ 1,10 |
Außentüren | ≤ 1,30 |
Dach, oberste Geschossdecke | ≤ 0,21 |
Bodenplatte | ≤ 0,27 |
Wärmebrückenzuschlag | 0,05 |
ANLAGENTECHNIK
Mit einem sehr guten Wärmeschutz ist der Einbau von verschiedenen, günstigeren Heizungslösungen möglich. Außerdem wird weniger Heizenergie verbraucht.
Luftdichtheit | ≤ 3,0-fach geprüft |
---|---|
Heizungsanlage | Gas-Brennwerttechnik, Erdwärme- oder Luftwärmepumpe |
Warmwasserbereitung | Brennwert + Solar, Wärmepumpe |
Lüftung mind. | ohne Lüftungsanlage möglich |

EDER XV 7,5 S (gefüllt) - Wandstärke 36,5 cm
Effizienzhaus 55+
Ein Effizeinzhaus erfordert einen guten Wärmeschutz und eine hocheffiziente Anlagentechnik. Neben einer guten Gebäudehülle mit dem EDER XP 9 (42,5 cm) oder XV 7,5 S (36,5 cm) sind erneuerbare Energien und u.U. ein Lüftungssystem einzuplanen.
Übersicht
Die Übersicht dient als Orientierung. Für ein konkretes Bauvorhaben ist die Berechnung durch einen Fachplaner unerlässlich.
KfW 55
Energiestandard | KfW-Effizienzhaus 55 (förderfähig) |
---|---|
EDER Ziegellösung (ungefüllt) | EDER XP 9 |
Wandstärke (ungefüllt) | 42,5 cm |
EDER Ziegellösung (gefüllt) | EDER XV 7,5 S |
Wandstärke (gefüllt) | 36,5 cm |
Primärenergiebedarf QP | QP, vorh. /QP, Ref < 55 % |
Transmissionswärmeverlust H´T | H´T, vorh. / H´T, Ref <70 % (30% besser als Referenzgebäude) |
GEBÄUDEHÜLLE
U-Wert (W/m²K) | |
---|---|
Außenwand gegen Außenluft | 0,23 / 0,20 |
Außenwand gegen Erdreich | 0,23 / 0,20 |
Fenster | 0,90 |
Außentüren | 1,20 |
Dach, oberste Geschossdecke | 0,14 |
Bodenplatte | 0,03 |
Wärmebrückenzuschlag | 0,025 exakte Ermittlung mit EDER Wärmebrückenkatalog |
ANLAGENTECHNIK
Eine Lüftungsanlage kann je nach Heizungsanlage erforderlich sein.
Luftdichtheit | ≤ 1,5-fach geprüft |
---|---|
Heizungsanlage | Gas-Brennwerttechnik, Erdwärme- oder Luftwärmepumpe |
Warmwasserbereitung | Brennwert + Solar, Wärmepumpe |
Lüftung mind. | mit Lüftungsanlage |

EDER XV 7 S (gefüllt) - Wandstärke 42,5 cm
Effizienzhaus 40
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert Energiestandards, die weit über das Niveau des GEG hinausgehen. Beim EH 40 ist dafür der Nachweis QNG - Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude erforderlich.
Das erfordert einen sehr guten Wärmeschutz und eine hocheffiziente Anlagentechnik. Eine exzellente Gebäudehülle mit dem EDER XP 8 sowie dem EDER XV 7 S und entsprechend hochwertigen Außenbauteilen sind ebenso erforderlich wie der Einsatz erneuerbarer Energien (Erdwärmepumpe, Photovoltaik). Ein gutes Lüftungssystem ist ebenfalls notwendig.
Übersicht
Die Übersicht dient als Orientierung. Für ein konkretes Bauvorhaben ist die Berechnung durch einen Fachplaner unerlässlich.
EF 40
Energiestandard | Effizienzhaus 40 (förderfähig) |
---|---|
EDER Ziegellösung (ungefüllt) | EDER XP 8 |
Wandstärke (ungefüllt) | 49,0 cm |
EDER Ziegellösung (gefüllt) | EDER XV 7 S |
Wandstärke (gefüllt) | 42,5 cm |
Primärenergiebedarf QP | QP, vorh / QP, Ref < 40 % |
Transmissionswärmeverlust H´T | H´T vorh. / H´T, Ref < 55 % (45% besser als Referenzgebäude) |
GEBÄUDEHÜLLE
U-Wert (W/m²K) | |
---|---|
Außenwand gegen Außenluft | 0,16 |
Außenwand gegen Erdreich | 0,16 |
Fenster | 0,70 |
Außentüren | 1,00 |
Dach, oberste Geschossdecke | 0,14 |
Bodenplatte | 0,03 |
Wärmebrückenzuschlag | 0,025 exakte Ermittlung mit EDER Wärmebrückenkatalog |
ANLAGENTECHNIK
Ein gutes Lüftungssystem ist notwendig.
Luftdichtheit | ≤ 1,5-fach geprüft |
---|---|
Heizungsanlage | Erdwärmepumpe + Photovoltaik |
Warmwasserbereitung | Erdwärmepumpe |
Lüftung mind. | Vollautom. Lüftung mit WRG 80% |

EDER XV 7 S (gefüllt) - Wandstärke 42,5 cm
Passivhaus
Der etwas bessere Wärmeschutz erlaubt mehr Auswahl bei den Heizungssystemen. So könnten i.d.R. auch die preiswerteren Luftwärmepumpen zum Einsatz kommen.
Übersicht
Die Übersicht dient als Orientierung. Für ein konkretes Bauvorhaben ist die Berechnung durch einen Fachplaner unerlässlich.
PASSIVHAUS
Energiestandard | Passivhaus (förderfähig, PHPP) |
---|---|
EDER Ziegellösung (ungefüllt) | EDER XP 8 |
Wandstärke (ungefüllt) | 49,0 cm + > 3cm WDP |
EDER Ziegellösung (gefüllt) | EDER XV 7 S |
Wandstärke (gefüllt) | 42,5 cm + > 3cm WDP |
Primärenergiebedarf QP | 120 kWh/m2a |
Transmissionswärmeverlust H´T | Heizenergiebedarf |
GEBÄUDEHÜLLE
U-Wert (W/m²K) | |
---|---|
Außenwand gegen Außenluft | 0,10 - 0,15 |
Außenwand gegen Erdreich | 0,10 - 0,15 |
Fenster | 0,70 |
Außentüren | 0,70 |
Dach, oberste Geschossdecke | 0,10 - 0,15 |
Bodenplatte | 0,10 - 0,15 |
Wärmebrückenzuschlag | Berechnung nach PHPP (Passivhaus-Projektierungspaket) |
ANLAGENTECHNIK
Luftdichtheit | ≤ 0,6-fach geprüft |
---|---|
Heizungsanlage | Erd- / Luftwärmepumpe + Photovoltaik |
Warmwasserbereitung | Erd- / Luftwärmepumpe |
Lüftung mind. | Vollautom. Lüftung mit WRG ≥ 80 % |