Schall- und Brandschutz
Monolithische Ziegelbauweise mit System
Hier die wichtigsten Komponenten. Viele weitere Produkte und deren charakteristische Eigenschaften finden Sie in unserem Produktkatalog.
Art.Nr. | Bezeichnung | Wandstärke [cm] | Rohdichteklasse | Druckfestigkeitsklasse | Schalldämm-Maß [dB] | Feuerwiderstandsklasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tragend, raum- abschließend (REI) | Brandwand (REI-M) | |||||||
Außenwand | ||||||||
87012 | EDER XV 7 S | 42,5 | 0,85 | 10 | RW,Bau,Ref=48,8 1) | F90-A | ✔ | |
87510 | EDER XV 7,5 S | 36,5 | 0,85 | 10 | RW,Bau,Ref=50,6 1) | F90-A | ✔ | |
Wohnungstrennwand | ||||||||
1852 | Thermopor PFz | 24,0 | 2,0 3) | 12 | RW=61,3 2) | F90-A | einschalig | |
Tragende Innenwand | ||||||||
1920 | Thermopor P 1,2 | 24,0 | 1,2 | 12 | RW=54,9 2) | F180-A | - | |
1940 | Thermopor P 1,4 | 24,0 | 1,4 | 20 | RW=56,8 2) | F180-A | - |
1) korrigiertes bewertetes Direkt-Schalldämm-Maß RW,Bau,ref aus Eignungsprüfung
2) mit Kalkzementputz
3) verfüllte Wand mit Beton C12/15 (Größtkorn 16mm)
Die EDER XV Ziegel sind geeignet für Gebäude bis Gk 5 „feuerbeständig“. Sie setzen sich aus zwei Baustoffen der Baustoffklasse A1 zusammen, d.h.
sie sind nicht brennbar, leisten keinen Beitrag zum Brand und verhindern die Brandausbreitung.
Ausführungsbeispiel für idealen Schallschutz
Einbindung Wohnungstrennwand |
---|