Mehrgeschossig Bauen mit Ziegel
Wirtschaftlichkeit und Wohnkomfort sind im Mehrfamilienhausbau wichtige Faktoren. Darum bietet EDER für
den mehrgeschossigen Hausbau optimierte Ziegellösungen an.

Die idealen Ziegel für den Mehrfamilienhausbau
Energieeffizienz und Schallkomfort in der monolithischen Ziegelbauweise
Wirtschaflichkeit und Wohnkomfort sind im mehrgeschossigen Wohnungsbau wichtige Faktoren. Der neue gefüllte Ziegel von EDER vereint höchsten Wärmeschutz und Schallkomfort mit statischer Sicherheit, idealem Brandschutz, gesundem Wohnklima und Wirtschaftlichkeit.
Durch die mineralische Füllung erreicht der EDER XV trotz massiver Ziegelstege einen perfekten Wärmedämmwert und erspart so jegliche Zusatzdämmung. Der neue gefüllte Ziegel garantiert ein gesundes Raumklima mit angenehmer Oberflächentemperatur der Wände und verbessert nachweislich alle Mauerwerkseigenschaften. Das bedeutet speziell, dass der Schallschutz und die Tragfähigkeit verbessert wird.
Für jedes Gebäude den optimalen Ziegel
auf Basis des Gebäudeenergiegesetz gültig ab 1.1.2023

GEG 2023 - EH55
Ein exzellenter Wärmeschutz mit dem EDER XV 7,5 S und eine sehr gute Ausstattung der anderen Außenbauteile lohnt sich. Denn die hochwertige, langlebige, wartungsfreie Außenhülle gibt 29 % weniger Wärme ab als das GEG fordert.
Das ermöglicht den Einbau verschiedenster Heizungsanlagen und spart Heizkosten - ein Leben lang.
Übersicht
Die Übersicht dient als Orientierung. Für ein konkretes Bauvorhaben ist die Berechnung durch eine Fachplaner unerlässlich.
GEG AUSGEZEICHNET
Energiestandard | GEG-Haus (ausgezeichnet) |
---|---|
EDER Ziegellösung (gefüllt) | EDER XV 7,5 S |
Wandstärke (gefüllt) | 36,5 cm |
Primärenergiebedarf QP | QP, vorh. /QP, Ref < 55 % |
Transmissionswärmeverlust H´T | H´T, vorh. / H´T, zul. < 100 % |
GEBÄUDEHÜLLE
U-Wert (W/m²K) | |
---|---|
Außenwand gegen Außenluft | 0,20 |
Außenwand gegen Erdreich | 0,20 |
Fenster | 0,90 |
Außentüren | 1,30 |
Dach, oberste Geschossdecke | 0,15 |
Bodenplatte | 0,21 |
Wärmebrückenzuschlag | 0,05 |
ANLAGENTECHNIK
Mit einem sehr guten Wärmeschutz ist der Einbau von verschiedenen, günstigeren Heizungslösungen möglich. Außerdem wird weniger Heizenergie verbraucht.
Luftdichtheit | ≤ 3,0-fach geprüft |
---|---|
Heizungsanlage | Gas-Brennwerttechnik, Erdwärme- oder Luftwärmepumpe |
Warmwasserbereitung | Brennwert + Solar, Wärmepumpe |
Lüftung mind. | ohne Lüftungsanlage möglich |

EDER XV 7S - Wandstärke 42,5 cm
Effizienzhaus 55+
Das Effizienzhaus erfordert einen guten Wärmeschutz und eine hocheffiziente Anlagentechnik. Neben einer guten Gebäudehülle mit EDER XV 7,5 S (36,5 cm) oder dem EDER XV 7 S (42,5cm) sind erneuerbare Energien und u.U. ein Lüftungssystem einzuplanen.
Übersicht
Die Übersicht dient als Orientierung. Für ein konkretes Bauvorhaben ist die Berechnung durch einen Fachplaner unerlässlich.
KfW 55
Energiestandard | KfW-Effizienzhaus 55 (förderfähig) |
---|---|
EDER Ziegellösung (gefüllt) | EDER XV 7,5 S / EDER XV 7 S |
Wandstärke (gefüllt) | 36,5 cm / 24, 5 cm |
Primärenergiebedarf QP | QP, vorh. /QP, Ref < 55 % |
Transmissionswärmeverlust H´T | H´T, vorh. / H´T, zul. <70 % (30% besser als Referenzgebäude) |
GEBÄUDEHÜLLE
U-Wert (W/m²K) | |
---|---|
Außenwand gegen Außenluft | 0,20 / 0,16 |
Außenwand gegen Erdreich | 0,20 / 0,16 |
Fenster | 0,90 |
Außentüren | 1,20 |
Dach, oberste Geschossdecke | 0,14 |
Bodenplatte | 0,23 |
Wärmebrückenzuschlag | 0,03 exakte Ermittlung mit EDER Wärmebrückenkatalog |
ANLAGENTECHNIK
Eine Lüftungsanlage kann je nach Heizungsanlage erforderlich sein.
Luftdichtheit | ≤ 1,5-fach geprüft |
---|---|
Heizungsanlage | Gas-Brennwerttechnik, Erdwärme- oder Luftwärmepumpe |
Warmwasserbereitung | Brennwert + Solar, Wärmepumpe |
Lüftung mind. | mit Lüftungsanlage |

Wandstärke 42,5 cm
Effizienzhaus 40
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert Energiestandards, die weit über das Niveau des GEG hinausgehen. Dafür ist der Nachweis QNG - Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude erforderlich.
Das erfordert einen sehr guten Wärmeschutz und eine hocheffiziente Anlagentechnik. Eine exzellente Gebäudehülle mit dem EDER XV 7 S und entsprechend hochwertigen Außenbauteilen sind ebenso erforderlich wie der Einsatz erneuerbarer Energien (Erdwärmepumpe, Photovoltaik). Ein gutes Lüftungssystem ist ebenfalls notwendig.
Übersicht
Die Übersicht dient als Orientierung. Für ein konkretes Bauvorhaben ist die Berechnung durch einen Fachplaner unerlässlich.
KfW 40
Energiestandard | KfW-Effizienzhaus 40 (förderfähig, Premium |
---|---|
EDER Ziegellösung (gefüllt) | EDER XV 7 S |
Wandstärke (gefüllt) | 42,5 cm |
Primärenergiebedarf QP | QP, vorh / QP, zul. < 40 % |
Transmissionswärmeverlust H´T | H´T, vorh. / H´T, zul. < 55% (45% besser als Referenzgebäude) |
GEBÄUDEHÜLLE
U-Wert (W/m²K) | |
---|---|
Außenwand gegen Außenluft | 0,16 |
Außenwand gegen Erdreich | 0,16 |
Fenster | 0,70 |
Außentüren | 1,00 |
Dach, oberste Geschossdecke | 0,14 |
Bodenplatte | 0,12 |
Wärmebrückenzuschlag | 0,03 exakte Ermittlung mit EDER Wärmebrückenkatalog |
ANLAGENTECHNIK
Ein gutes Lüftungssystem ist notwendig.
Luftdichtheit | ≤ 1,5-fach geprüft |
---|---|
Heizungsanlage | Erdwärmepumpe + Photovoltaik |
Warmwasserbereitung | Erdwärmepumpe |
Lüftung mind. | Vollautom. Lüftung mit WRG 80% |

Passivhaus
Mit dem EDER XV 7 S und einer standardmäßigen Ausstattung der anderen Außenbauteilen verliert die Gebäudehülle weniger Wärme als das GEG fordert.
Der etwas bessere Wärmeschutz erlaubt mehr Auswahl bei den Heizungssystemen. So könnten i.d.R. auch die preiswerteren Luftwärmepumpen zum Einsatz kommen.
Übersicht
Die Übersicht dient als Orientierung. Für ein konkretes Bauvorhaben ist die Berechnung durch einen Fachplaner unerlässlich.
PASSIVHAUS
Energiestandard | Passivhaus (förderfähig, PHPP) |
---|---|
EDER Ziegellösung (gefüllt) | EDER XV 7 S |
Wandstärke (gefüllt) | 42,5 cm + > 3cm WDP |
Primärenergiebedarf QP | 120 kWh/m2a |
Transmissionswärmeverlust H´T | Heizenergiebedarf |
GEBÄUDEHÜLLE
U-Wert (W/m²K) | |
---|---|
Außenwand gegen Außenluft | 0,10 - 0,15 |
Außenwand gegen Erdreich | 0,10 - 0,15 |
Fenster | 0,70 |
Außentüren | 0,70 |
Dach, oberste Geschossdecke | 0,10 - 0,15 |
Bodenplatte | 0,10 - 0,15 |
Wärmebrückenzuschlag | Berechnung nach PHPP |
ANLAGENTECHNIK
Luftdichtheit | ≤ 0,6-fach geprüft |
---|---|
Heizungsanlage | Erd- / Luftwärmepumpe + Photovoltaik |
Warmwasserbereitung | Erd- / Luftwärmepumpe |
Lüftung mind. | Vollautom. Lüftung mit WRG ≥ 80 % |
Schall- und Brandschutz
Monolithische Ziegelbauweise mit System
Hier die wichtigsten Komponenten. Viele weitere Produkte und deren charakteristische Eigenschaften finden Sie in unserer Preisliste.



Art.Nr. | Bezeichnung | Wandstärke [cm] | Rohdichteklasse | Druckfestigkeitsklasse | Schalldämm-Maß [dB] | Feuerwiderstandsklasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tragend, raum- abschließend (REI) | Brandwand (REI-M) | |||||||
Außenwand | ||||||||
87012 | EDER XV 7 S | 42,5 | 0,85 | 10 | RW,Bau,Ref=48,8 1) | F90-A | ✔ | |
87510 | EDER XV 7,5 S | 36,5 | 0,85 | 10 | RW,Bau,Ref=50,6 1) | F90-A | ✔ | |
Wohnungstrennwand | ||||||||
1852 | Thermopor PFz | 24,0 | 2,0 3) | 12 | RW=61,3 2) | F90-A | einschalig | |
Tragende Innenwand | ||||||||
1920 | Thermopor P 1,2 | 24,0 | 1,2 | 12 | RW=54,9 2) | F180-A | - | |
1940 | Thermopor P 1,4 | 24,0 | 1,4 | 20 | RW=56,8 2) | F180-A | - |
1) korrigiertes bewertetes Direkt-Schalldämm-Maß RW,Bau,ref aus Eignungsprüfung
2) mit Kalkzementputz
3) verfüllte Wand mit Beton C12/15 (Größtkorn 16mm)
Die EDER XV Ziegel sind geeignet für Gebäude bis Gk 5 „feuerbeständig“. Sie setzen sich aus zwei Baustoffen der Baustoffklasse A1 zusammen, d.h.
sie sind nicht brennbar, leisten keinen Beitrag zum Brand und verhindern die Brandausbreitung.
Ausführungsbeispiel für idealen Schallschutz
Einbindung Wohnungstrennwand |
---|
![]() |
Service

ZiegelZentrum: Schauraum und gleichzeitig Informations- drehscheibe. Hier wird Baufachwissen für jedermann vermittelt!

Im Downloadbereich finden Sie unser Informationsmaterial sowie alle technischen Unterlagen.

Unsere Bauberater informieren Sie umfassend über unsere Ziegel und Ziegeldecken.